This is the raw record the ledger screens. By jurisdiction: US 753 · EU 62 · UK 25 · Canada 31 · Australia 34 designation events.
Actions Timeline
Every action a tracked government took, one row each.
Showing 62 of 62 actions
| # | Date | Jurisdiction | Action | Window | Parties |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | December 30, 2025 | US | OFAC Recent Action: "Non-Proliferation and Iran-related Designations; Cyber-related Designations Removals; Iss…T3 ofac.treasury.gov T3 govinfo.gov | Baseline (pre-Feb 2026) | 10 |
| 2 | January 15, 2026 | US | OFAC "Iran-related Designations"; Treasury press release "Secretary Bessent Announces Sanctions Against Archit…T3 ofac.treasury.gov T3 home.treasury.gov Unclassified state.gov | Baseline (pre-Feb 2026) | 24 |
| 3 | January 16, 2026 | US | OFAC "Counter Terrorism Designations and Designation Update", Houthi smuggling / illicit revenue networks (Ir…T3 ofac.treasury.gov Unclassified home.treasury.gov Unclassified home.treasury.gov | Baseline (pre-Feb 2026) | 22 |
| 4 | January 23, 2026 | US | OFAC "Iran-related Designations; Issuance of Iran-related General License" (GL T); press release "Treasury Esc…T3 ofac.treasury.gov T3 home.treasury.gov | Baseline (pre-Feb 2026) | 17 |
| 5 | January 27, 2026 | UK | OFSI/FCDO Financial Sanctions Notice, Iran (Nuclear), correction to one existing entry, not a new designationUnclassified assets.publishing.service.gov.uk Unclassified mayerbrown.com | Baseline (pre-Feb 2026) | 0 |
| 6 | January 28, 2026 | UK | Move to a single UK Sanctions List; OFSI Consolidated List closed; new FCDO Iran designation/notice guidance p…T3 gov.uk Unclassified gov.uk Unclassified mayerbrown.com | Baseline (pre-Feb 2026) | 0 |
| 7 | January 29, 2026 | EU | Council Implementing Decision (CFSP) 2026/265 implementing Decision 2011/235/CFSP; Council Implementing Regula…T3 ndfr.nl Unclassified sip.lex.pl Unclassified finance.ec.europa.eu | Baseline (pre-Feb 2026) | 31 |
| 8 | January 29, 2026 | EU | Council Implementing Regulation (EU) 2026/262 implementing Reg. (EU) 2023/1529; Council Decision (CFSP) 2026/2…Secondary corroboration iranwatch.org Unclassified iranwatch.org | Baseline (pre-Feb 2026) | 0 |
| 9 | January 29, 2026 | EU | Council Regulation (EU) 2026/271 amending Reg. (EU) 2023/1529, replaces Annex II, extends export prohibition …Unclassified ndfr.nl | Baseline (pre-Feb 2026) | 0 |
| 10 | January 29, 2026 | EU | EU foreign ministers agree to add the IRGC to the EU terrorist list, political agreement in window; formal Co…Unclassified reuters.com Unclassified theguardian.com Unclassified agenceurope.eu | Baseline (pre-Feb 2026) | 0 |
| 11 | January 30, 2026 | US | OFAC "Iran-related Designations; Counter Terrorism Designations"; Treasury press release "Treasury Sanctions I…T3 ofac.treasury.gov T3 home.treasury.gov Unclassified state.gov | Baseline (pre-Feb 2026) | 9 |
| 12 | February 2, 2026 | UK | Human rights / protest crackdownT3 assets.publishing.service.gov.uk T3 gov.uk Unclassified reuters.com | Feb to May 2026 | 11 |
| 13 | February 3, 2026 | AU | Repression of protests; also cyber, IRGC-QF and intelligence targetsT3 dfat.gov.au T3 foreignminister.gov.au Unclassified aph.gov.au | Feb to May 2026 | 23 |
| 14 | February 6, 2026 | US | Iran-related DesignationsT3 ofac.treasury.gov T3 state.gov | Feb to May 2026 | 31 |
| 15 | February 13, 2026 | CA | Transnational repression / destabilizing activityT3 gazette.gc.ca T3 canada.ca Unclassified canada.ca | Feb to May 2026 | 7 |
| 16 | February 19, 2026 | EU | EU counter-terrorism listT3 eu.vlex.com T3 europarl.europa.eu | Feb to May 2026 | 1 |
| 17 | February 25, 2026 | US | Iran-related Designations; Non-Proliferation DesignationsT3 ofac.treasury.gov Unclassified home.treasury.gov Unclassified state.gov | Feb to May 2026 | 32 |
| 18 | March 16, 2026 | EU | Iran human rights regimeT3 north-africa-middle-east-gulf.ec.europa.eu T3 ndfr.nl | Feb to May 2026 | 19 |
| 19 | March 25, 2026 | CA | Drone/UAV component procurement for IRGC, proxies and RussiaT3 gazette.gc.ca T3 canada.ca | Feb to May 2026 | 9 |
| 20 | March 30, 2026 | EU | Iran human rights regime (renewal to April 13, 2027)Unclassified eulawlive.com Unclassified agenceurope.eu Unclassified iranintl.com | Feb to May 2026 | 0 |
| 21 | April 15, 2026 | US | Iran-related Designations; Counter Terrorism DesignationsT3 ofac.treasury.gov Unclassified home.treasury.gov | Feb to May 2026 | 29 |
| 22 | April 21, 2026 | US | Counter Terrorism Designations; Non-Proliferation DesignationsT3 ofac.treasury.gov Unclassified home.treasury.gov Unclassified state.gov | Feb to May 2026 | 14 |
| 23 | April 24, 2026 | US | Iran-related Designations; Iran-related and Counter Terrorism Designation Update; Issuance of Iran-related Gen…T3 ofac.treasury.gov T3 home.treasury.gov | Feb to May 2026 | 39 |
| 24 | April 28, 2026 | US | Counter Terrorism Designation; Iran-related Designations; Issuance of Frequently Asked Question; Publication o…T3 ofac.treasury.gov T3 home.treasury.gov Unclassified home.treasury.gov | Feb to May 2026 | 35 |
| 25 | May 1, 2026 | US | Iran-related Designations; Issuance of Iran-related General License and Frequently Asked Question; Publication…T3 ofac.treasury.gov Unclassified home.treasury.gov | Feb to May 2026 | 28 |
| 26 | May 7, 2026 | US | Counter Terrorism and Iran-related Designations; Cuba Designation and Designations Updates; Issuance of Cuba-r…T3 ofac.treasury.gov Unclassified home.treasury.gov | Feb to May 2026 | 8 |
| 27 | May 8, 2026 | US | Non-Proliferation and Iran-related Designations and Designations UpdatesT3 ofac.treasury.gov Unclassified home.treasury.gov Unclassified state.gov | Feb to May 2026 | 12 |
| 28 | May 11, 2026 | UK | Hostile activity / transnational repressionT3 assets.publishing.service.gov.uk T4 aljazeera.com | Feb to May 2026 | 12 |
| 29 | May 11, 2026 | US | Counter Terrorism Designations; Iran-related DesignationsT3 ofac.treasury.gov Unclassified home.treasury.gov | Feb to May 2026 | 12 |
| 30 | May 12, 2026 | AU | Oppression campaign (incl. women and girls), cyber repression, shadow-banking financeT3 dfat.gov.au Unclassified foreignminister.gov.au T3 dfat.gov.au | Feb to May 2026 | 11 |
| 31 | May 14, 2026 | UK | Administrative correctionUnclassified content.govdelivery.com | Feb to May 2026 | 0 |
| 32 | May 19, 2026 | US | Counter Terrorism Designations; Iran-related DesignationsT3 ofac.treasury.gov Unclassified home.treasury.gov Unclassified state.gov | Feb to May 2026 | 54 |
| 33 | May 22, 2026 | EU | New listing criterion: actions undermining freedom of navigation in the Middle EastUnclassified westpandi.com Unclassified consilium-europa.libguides.com T3 data.consilium.europa.eu | Feb to May 2026 | 0 |
| 34 | May 27, 2026 | US | Iran-related Designation; Counter Terrorism DesignationT3 ofac.treasury.gov T3 home.treasury.gov | Feb to May 2026 | 1 |
| 35 | May 28, 2026 | US | Iran-related Designations; Issuance of Russia-related General License and Amended Frequently Asked QuestionsT3 ofac.treasury.gov Unclassified home.treasury.gov Unclassified state.gov | Feb to May 2026 | 25 |
| 36 | May 29, 2026 | US | Counter Terrorism Designations; Issuance of Amended Iran-related Frequently Asked QuestionT3 ofac.treasury.gov Unclassified home.treasury.gov | Feb to May 2026 | 13 |
| 37 | June 2, 2026 | US | Counter Terrorism and Iran-related Designations; Democratic Republic of the Congo-related Designations; Issuan…T3 ofac.treasury.gov T3 home.treasury.gov Unclassified state.gov | Post-Jun-1 2026 (post-MOU) | 8 |
| 38 | June 5, 2026 | US | Iran-related Designations; Counter Terrorism Designations UpdatesT3 ofac.treasury.gov T3 home.treasury.gov T3 state.gov | Post-Jun-1 2026 (post-MOU) | 22 |
| 39 | June 8, 2026 | EU | Iran military support to Russia / armed groups / freedom of navigationT3 data.consilium.europa.eu Unclassified reuters.com Unclassified sanctions.com | Post-Jun-1 2026 (post-MOU) | 3 |
| 40 | June 10, 2026 | US | Non-Proliferation Designations; Iran-related Designations; Issuance of Venezuela-related Amended General Licen…T3 ofac.treasury.gov T3 home.treasury.gov T3 state.gov | Post-Jun-1 2026 (post-MOU) | 10 |
| 41 | July 10, 2026 | US | Iran-related and Counter Terrorism Designations; Issuance of Iran-related General LicenseT3 ofac.treasury.gov T3 home.treasury.gov | Post-Jun-1 2026 (post-MOU) | 14 |
| 42 | July 13, 2026 | UK | Hostile activity (attacks on UK Jewish/Israeli/Persian-media locations)T3 assets.publishing.service.gov.uk T3 gov.uk | Post-Jun-1 2026 (post-MOU) | 2 |
| 43 | July 13, 2026 | UK | First designations under the National Security (State Threats) Act 2026 (IRGC)T3 gov.uk | Post-Jun-1 2026 (post-MOU) | 0 |
| 44 | July 14, 2026 | US | Iran-related Designations; Iran-related and Counter Terrorism Designation Update; Issuance of Iran-related Gen…T3 ofac.treasury.gov T3 home.treasury.gov | Post-Jun-1 2026 (post-MOU) | 54 |
| 45 | July 15, 2026 | US | Non-Proliferation Designations; Counter Terrorism DesignationsT3 ofac.treasury.gov T3 home.treasury.gov | Post-Jun-1 2026 (post-MOU) | 7 |
| 46 | July 24, 2026 | EU | Iran: Council sanctions an additional six individuals over serious human rights violationsT3 eur-lex.europa.eu | Post-Jun-1 2026 (post-MOU) | 0 |
| 47 | July 24, 2026 | US | Iran-related Designations; Issuance of Amended Russia-related General License and Frequently Asked Questions; …T3 ofac.treasury.gov T3 home.treasury.gov Unclassified state.gov | Post-Jun-1 2026 (post-MOU) | 13 |
| 48 | July 29, 2026 | US | Iran-related DesignationsT3 ofac.treasury.gov T3 home.treasury.gov | Post-Jun-1 2026 (post-MOU) | 18 |
| 49 | July 30, 2026 | EU | EU nuclear/WMD regime package (Iran), Ansari + MAPNAT3 eur-lex.europa.eu | Post-Jun-1 2026 (post-MOU) | 0 |
| 50 | July 30, 2026 | US | Counter Terrorism Designations; Non-Proliferation Designation UpdateT3 ofac.treasury.gov T3 home.treasury.gov | Post-Jun-1 2026 (post-MOU) | 6 |
| 51 | August 7, 2026 | US | Counter Terrorism and Iran-related Designations; Counter Narcotics Designations Removals; Issuance of Amended …T3 ofac.treasury.gov T3 home.treasury.gov | Post-Jun-1 2026 (post-MOU) | 18 |
| 52 | August 13, 2026 | CA | Regulations Amending the Special Economic Measures (Iran) Regulations (listing of August 13, 2026)T3 www.international.gc.ca T3 www.international.gc.ca | Refresh (August 11 to October 4, 2026) | 5 |
| 53 | August 20, 2026 | US | OFAC Recent Action: "Counter Narcotics, Counter Terrorism, Cuba-related, and Iran-related Designations; Issuan…T3 ofac.treasury.gov | Refresh (August 11 to October 4, 2026) | 4 |
| 54 | August 24, 2026 | US | OFAC Recent Action: "Removal of Syria's designation as a State Sponsor of Terrorism and Associated Sanctions L…T3 ofac.treasury.gov T3 home.treasury.gov | Refresh (August 11 to October 4, 2026) | 76 |
| 55 | August 28, 2026 | US | OFAC Recent Action: "Iran-related and Counter Terrorism Designations"T3 ofac.treasury.gov | Refresh (August 11 to October 4, 2026) | 2 |
| 56 | September 4, 2026 | US | OFAC Recent Action: "Iran-related Designations; Issuance of Iran-related General License"T3 ofac.treasury.gov | Refresh (August 11 to October 4, 2026) | 3 |
| 57 | September 8, 2026 | US | OFAC Recent Action: "Iran-related Designations; Counter Terrorism Designations; Updates to Iran-related Genera…T3 ofac.treasury.gov | Refresh (August 11 to October 4, 2026) | 35 |
| 58 | September 10, 2026 | US | OFAC Recent Action: "Iran-related and Counter Terrorism Designations; Licensing Policy Update under Operation …T3 ofac.treasury.gov | Refresh (August 11 to October 4, 2026) | 3 |
| 59 | September 17, 2026 | US | OFAC Recent Action: "Iran-related Designations; Cuba Designations; Belarus-related Designations Removals"T3 ofac.treasury.gov T3 home.treasury.gov | Refresh (August 11 to October 4, 2026) | 5 |
| 60 | September 22, 2026 | CA | Regulations Amending the Special Economic Measures (Iran) Regulations (listing of September 22, 2026)T3 www.international.gc.ca T3 www.international.gc.ca | Refresh (August 11 to October 4, 2026) | 10 |
| 61 | September 29, 2026 | US | OFAC Recent Action: "Counter Narcotics, Counter Terrorism, Iran-related, and Non-Proliferation Designations"T3 ofac.treasury.gov T3 home.treasury.gov | Refresh (August 11 to October 4, 2026) | 10 |
| 62 | October 1, 2026 | US | OFAC Recent Action: "Iran-related Designations and Designations Updates; Transnational Criminal Organizations …T3 ofac.treasury.gov T3 home.treasury.gov T3 home.treasury.gov | Refresh (August 11 to October 4, 2026) | 30 |
All Designation Events
One row per party per jurisdiction per date; 905 rows. A party designated by two jurisdictions on two dates appears twice, by design.
Showing 905 of 905 events
| Name | Type | Jurisdiction | Date | Authority | Window / Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Mehdi GHAFFARI | Individual | US | December 30, 2025 | E.O. 13382 §1(a)(iv); OFAC programs NPWMD, IFSR | Baseline |
| Erfan QAYSARI (a.k.a. GHEISARI) | Individual | US | December 30, 2025 | E.O. 13382 §1(a)(iv); OFAC programs NPWMD, IFSR | Baseline |
| Bahram REZAEI | Individual | US | December 30, 2025 | E.O. 13382; OFAC programs NPWMD, IFSR | Baseline |
| Mostafa ROSTAMI SANI | Individual | US | December 30, 2025 | E.O. 13382; OFAC programs NPWMD, IFSR | Baseline |
| Reza ZAREPOUR TARAGHI | Individual | US | December 30, 2025 | E.O. 13382; OFAC programs NPWMD, IFSR | Baseline |
| Jose Jesus URDANETA GONZALEZ (Venezuela) | Individual | US | December 30, 2025 | OFAC program IRAN-CON-ARMS-E.O. | Baseline |
| EMPRESA AERONAUTICA NACIONAL SA (EANSA), Venezuela | Entity | US | December 30, 2025 | OFAC program IRAN-CON-ARMS-E.O. | Baseline |
| FANAVARI ELECTRO MOJ MOBIN COMPANY | Entity | US | December 30, 2025 | E.O. 13382; OFAC programs NPWMD, IFSR | Baseline |
| KAVOSHGARAN ASMAN MOJ GHADIR COMPANY | Entity | US | December 30, 2025 | E.O. 13382; OFAC programs NPWMD, IFSR | Baseline |
| PARDISAN REZVAN SHARGH INTERNATIONAL PRIVATE JOINT STOCK COMPANY | Entity | US | December 30, 2025 | E.O. 13382; OFAC programs NPWMD, IFSR | Baseline |
| Ali LARIJANI | Individual | US | January 15, 2026 | E.O. 13876; OFAC program IRAN-EO13876 | Baseline |
| Nematollah BAGHERI | Individual | US | January 15, 2026 | E.O. 13553; OFAC programs IRGC, IFSR, IRAN-HR | Baseline |
| Mohammad Reza HASHEMIFAR | Individual | US | January 15, 2026 | E.O. 13553; OFAC program IRAN-HR | Baseline |
| Azizollah MALEKI | Individual | US | January 15, 2026 | E.O. 13553; OFAC program IRAN-HR | Baseline |
| Bashir ABBASPOUR QOMI | Individual | US | January 15, 2026 | E.O. 13902; OFAC program IRAN-EO13902 | Baseline |
| Masoud Mahdavi ARDAKANI | Individual | US | January 15, 2026 | E.O. 13902; OFAC program IRAN-EO13902 | Baseline |
| Akbar GIVARI | Individual | US | January 15, 2026 | E.O. 13902; OFAC program IRAN-EO13902 | Baseline |
| Hamid Reza KHAMER | Individual | US | January 15, 2026 | E.O. 13902; OFAC program IRAN-EO13902 | Baseline |
| Mehdi RASHNO | Individual | US | January 15, 2026 | E.O. 13902; OFAC program IRAN-EO13902 | Baseline |
| Masoud SHAMANI | Individual | US | January 15, 2026 | E.O. 13902; OFAC program IRAN-EO13902 | Baseline |
| FARDIS PRISON (a.k.a. Kachouei Prison) | Entity | US | January 15, 2026 | CAATSA, Iran; OFAC program CAATSA - IRAN | Baseline |
| CRYSTAL GAS FZE | Entity | US | January 15, 2026 | E.O. 13902; OFAC program IRAN-EO13902 | Baseline |
| DESERT PULSE TRADING FZE | Entity | US | January 15, 2026 | E.O. 13902; OFAC program IRAN-EO13902 | Baseline |
| EMPIRE INTERNATIONAL TRADING FZE | Entity | US | January 15, 2026 | E.O. 13902; OFAC program IRAN-EO13902 | Baseline |
| GOLDEN MIST PTE. LTD. | Entity | US | January 15, 2026 | E.O. 13902; OFAC program IRAN-EO13902 | Baseline |
| HMS TRADING FZE | Entity | US | January 15, 2026 | E.O. 13902; OFAC program IRAN-EO13902 | Baseline |
| LIMONIUM PETROCHEMICALS TRADING LLC SOC | Entity | US | January 15, 2026 | E.O. 13902; OFAC program IRAN-EO13902 | Baseline |
| NANSHAN LTD (United Kingdom) | Entity | US | January 15, 2026 | E.O. 13902; OFAC program IRAN-EO13902 | Baseline |
| NAVIERA SHIPPING AND TRADING FZ LLC | Entity | US | January 15, 2026 | E.O. 13902; OFAC program IRAN-EO13902 | Baseline |
| NIKAN PEZHVAK ARIA KISH COMPANY | Entity | US | January 15, 2026 | E.O. 13902; OFAC program IRAN-EO13902 | Baseline |
| SHINE ROAD TRADING FZE | Entity | US | January 15, 2026 | E.O. 13902; OFAC program IRAN-EO13902 | Baseline |
| TEJARAT HERMES ENERGY QESHM | Entity | US | January 15, 2026 | E.O. 13902; OFAC program IRAN-EO13902 | Baseline |
| TURKIZ FUEL TRADING LLC | Entity | US | January 15, 2026 | E.O. 13902; OFAC program IRAN-EO13902 | Baseline |
| Ahmad ADRISS | Individual | US | January 16, 2026 | E.O. 13224 as amended; OFAC program SDGT | Baseline |
| Adil Mutahhar Abdallah AL MUAYYAD | Individual | US | January 16, 2026 | E.O. 13224; OFAC program SDGT | Baseline |
| Ebrahim Ahmed Abdullah AL-MATARI | Individual | US | January 16, 2026 | E.O. 13224; OFAC program SDGT | Baseline |
| Zayd 'Ali Ahmed AL-SHARAFI | Individual | US | January 16, 2026 | E.O. 13224; OFAC program SDGT | Baseline |
| Imran ASGHAR (Pakistan/Iran) | Individual | US | January 16, 2026 | E.O. 13224; OFAC program SDGT | Baseline |
| Waleed Fathi Salam BAIDHANI | Individual | US | January 16, 2026 | E.O. 13224; OFAC program SDGT | Baseline |
| Ahmad BSEIS | Individual | US | January 16, 2026 | E.O. 13224; OFAC program SDGT | Baseline |
| Ameen Hamid Mohammed DAHAN | Individual | US | January 16, 2026 | E.O. 13224; OFAC program SDGT | Baseline |
| Ahmad ISMAIL | Individual | US | January 16, 2026 | E.O. 13224; OFAC program SDGT | Baseline |
| Alexander Yurovich PSHENICHNYY | Individual | US | January 16, 2026 | E.O. 13224; OFAC program SDGT | Baseline |
| Ranveer SINGH | Individual | US | January 16, 2026 | E.O. 13224; OFAC program SDGT | Baseline |
| ADEEMA OIL FZC | Entity | US | January 16, 2026 | E.O. 13224; OFAC program SDGT | Baseline |
| AL SHARAFI OIL COMPANIES SERVICES | Entity | US | January 16, 2026 | E.O. 13224; OFAC program SDGT | Baseline |
| ALBARRAQ SHIPPING CO | Entity | US | January 16, 2026 | E.O. 13224; OFAC program SDGT | Baseline |
| AL-RIDHWAN EXCHANGE AND TRANSFER COMPANY | Entity | US | January 16, 2026 | E.O. 13224; OFAC program SDGT | Baseline |
| ALSAA PETROLEUM AND SHIPPING FZC | Entity | US | January 16, 2026 | E.O. 13224; OFAC program SDGT | Baseline |
| BARASH AVIATION AND CARGO COMPANY LIMITED | Entity | US | January 16, 2026 | E.O. 13224; OFAC program SDGT | Baseline |
| NEW OCEAN TRADING FZE | Entity | US | January 16, 2026 | E.O. 13224; OFAC program SDGT | Baseline |
| RABYA FOR TRADING FZC | Entity | US | January 16, 2026 | E.O. 13224; OFAC program SDGT | Baseline |
| SAMA AIRLINE | Entity | US | January 16, 2026 | E.O. 13224; OFAC program SDGT | Baseline |
| WADI KABIR CO. FOR LOGISTICS SERVICES | Entity | US | January 16, 2026 | E.O. 13224; OFAC program SDGT | Baseline |
| ALBARRAQ Z (IMO 9252943) | Vessel | US | January 16, 2026 | E.O. 13224; OFAC program SDGT | Baseline |
| AAYAT SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED (India) | Entity | US | January 23, 2026 | E.O. 13902; OFAC program IRAN-EO13902 | Baseline |
| BENOIL SHIPPING INC (Liberia) | Entity | US | January 23, 2026 | E.O. 13902; OFAC program IRAN-EO13902 | Baseline |
| BLACK STONE OIL AND GAS (Oman) | Entity | US | January 23, 2026 | E.O. 13902; OFAC program IRAN-EO13902 | Baseline |
| GALERAN SERVICE CORP (Seychelles) | Entity | US | January 23, 2026 | E.O. 13902; OFAC program IRAN-EO13902 | Baseline |
| HORIZON HARVEST SHIPPING LLC (UAE) | Entity | US | January 23, 2026 | E.O. 13902; OFAC program IRAN-EO13902 | Baseline |
| LONGEVITY SHIPPING LIMITED (Marshall Islands) | Entity | US | January 23, 2026 | E.O. 13902; OFAC program IRAN-EO13902 | Baseline |
| ODYSSEY MARINE INC. (Marshall Islands) | Entity | US | January 23, 2026 | E.O. 13902; OFAC program IRAN-EO13902 | Baseline |
| TRADE BRIDGE GLOBAL INC. (Marshall Islands) | Entity | US | January 23, 2026 | E.O. 13902; OFAC program IRAN-EO13902 | Baseline |
| AL DIAB II (IMO 9053816, Palau) | Vessel | US | January 23, 2026 | E.O. 13902; OFAC program IRAN-EO13902 | Baseline |
| AQUA SPIRIT (IMO 9197727, Panama) | Vessel | US | January 23, 2026 | E.O. 13902; OFAC program IRAN-EO13902 | Baseline |
| AVON (IMO 9034705, Comoros) | Vessel | US | January 23, 2026 | E.O. 13902; OFAC program IRAN-EO13902 | Baseline |
| CESARIA (IMO 9251602, Palau) | Vessel | US | January 23, 2026 | E.O. 13902; OFAC program IRAN-EO13902 | Baseline |
| CHIRON 5 (IMO 9306665, Comoros) | Vessel | US | January 23, 2026 | E.O. 13902; OFAC program IRAN-EO13902 | Baseline |
| EASTERN HERO (IMO 9353905, Palau) | Vessel | US | January 23, 2026 | E.O. 13902; OFAC program IRAN-EO13902 | Baseline |
| KEEL (IMO 9176929, Comoros) | Vessel | US | January 23, 2026 | E.O. 13902; OFAC program IRAN-EO13902 | Baseline |
| LONGEVITY 7 (IMO 9240885) | Vessel | US | January 23, 2026 | E.O. 13902; OFAC program IRAN-EO13902 | Baseline |
| SEA BIRD (IMO 9088536, Palau) | Vessel | US | January 23, 2026 | E.O. 13902; OFAC program IRAN-EO13902 | Baseline |
| Eskandar MOMENI (245) | Individual | EU | January 29, 2026 | Dec. 2011/235/CFSP; Reg. 359/2011 | Baseline |
| Mohammad MOVAHEDI-AZAD (246) | Individual | EU | January 29, 2026 | Dec. 2011/235/CFSP; Reg. 359/2011 | Baseline |
| Seyed Majid Feiz JAFARI (247) | Individual | EU | January 29, 2026 | Dec. 2011/235/CFSP; Reg. 359/2011 | Baseline |
| Ahmad Ali FAIZULLAHI (248) | Individual | EU | January 29, 2026 | Dec. 2011/235/CFSP; Reg. 359/2011 | Baseline |
| Iman AFSHARI (249) | Individual | EU | January 29, 2026 | Dec. 2011/235/CFSP; Reg. 359/2011 | Baseline |
| Ali Abdollahi ALIABADI (250) | Individual | EU | January 29, 2026 | Dec. 2011/235/CFSP; Reg. 359/2011 | Baseline |
| Ruhollah Momen NASAB (251) | Individual | EU | January 29, 2026 | Dec. 2011/235/CFSP; Reg. 359/2011 | Baseline |
| Haidar OLFATI (252) | Individual | EU | January 29, 2026 | Dec. 2011/235/CFSP; Reg. 359/2011 | Baseline |
| Morteza SHEYKHI (253) | Individual | EU | January 29, 2026 | Dec. 2011/235/CFSP; Reg. 359/2011 | Baseline |
| Seyed Ali-Asghar POURBEHESHT (254) | Individual | EU | January 29, 2026 | Dec. 2011/235/CFSP; Reg. 359/2011 | Baseline |
| Alireza NOSHAD (255) | Individual | EU | January 29, 2026 | Dec. 2011/235/CFSP; Reg. 359/2011 | Baseline |
| Rasoul JALILI (256) | Individual | EU | January 29, 2026 | Dec. 2011/235/CFSP; Reg. 359/2011 | Baseline |
| Masoud MOSADEGH (257) | Individual | EU | January 29, 2026 | Dec. 2011/235/CFSP; Reg. 359/2011 | Baseline |
| Mohsen EBRAHIMI (258) | Individual | EU | January 29, 2026 | Dec. 2011/235/CFSP; Reg. 359/2011 | Baseline |
| Mohsen FATHIZADEH (259) | Individual | EU | January 29, 2026 | Dec. 2011/235/CFSP; Reg. 359/2011 | Baseline |
| Iranian Audio-Visual Media Regulatory Authority (SATRA) (46) | Entity | EU | January 29, 2026 | Dec. 2011/235/CFSP; Reg. 359/2011 | Baseline |
| Seraj Cyberspace Organization (47) | Entity | EU | January 29, 2026 | Dec. 2011/235/CFSP; Reg. 359/2011 | Baseline |
| Working Group for Determining Instances of Criminal Content (WGDICC / Filtering Committee) (48) | Entity | EU | January 29, 2026 | Dec. 2011/235/CFSP; Reg. 359/2011 | Baseline |
| Yaftar Pazhohan Pishtaz Rayanesh Limited Company (Yaftar) (49) | Entity | EU | January 29, 2026 | Dec. 2011/235/CFSP; Reg. 359/2011 | Baseline |
| Douran Software Technologies (Douran Group) (50) | Entity | EU | January 29, 2026 | Dec. 2011/235/CFSP; Reg. 359/2011 | Baseline |
| Masaf Institute (51) | Entity | EU | January 29, 2026 | Dec. 2011/235/CFSP; Reg. 359/2011 | Baseline |
| Amir RADFAR (A21) | Individual | EU | January 29, 2026 | Reg. (EU) 2023/1529; Dec. (CFSP) 2023/1532 | Baseline |
| Hossein HEMSI (A22) | Individual | EU | January 29, 2026 | Reg. (EU) 2023/1529 | Baseline |
| Armin Ghorsi ANBARAN (A23) | Individual | EU | January 29, 2026 | Reg. (EU) 2023/1529 | Baseline |
| Hossein BAKSHAYESH (A24) | Individual | EU | January 29, 2026 | Reg. (EU) 2023/1529 | Baseline |
| Sahara Thunder (a.k.a. Tondar Sahara Co.) (B21) | Entity | EU | January 29, 2026 | Reg. (EU) 2023/1529 | Baseline |
| Fanavaran Sanat Ertebatat Company (FSE) (B22) | Entity | EU | January 29, 2026 | Reg. (EU) 2023/1529 | Baseline |
| Pishgaman Tejarat Rafi Novin Co. (B23) | Entity | EU | January 29, 2026 | Reg. (EU) 2023/1529 | Baseline |
| Arsang Safe Trading Co. (B24) | Entity | EU | January 29, 2026 | Reg. (EU) 2023/1529 | Baseline |
| Asia Marine Crown Agency (a.k.a. Taj Daryaye Asia) (B25) | Entity | EU | January 29, 2026 | Reg. (EU) 2023/1529 | Baseline |
| Khojir Missile Development and Production (B26) | Entity | EU | January 29, 2026 | Reg. (EU) 2023/1529 | Baseline |
| Majid KHADEMI | Individual | US | January 30, 2026 | E.O. 13553; OFAC programs IRGC, IFSR, IRAN-HR | Baseline |
| Hamid DAMGHANI | Individual | US | January 30, 2026 | E.O. 13553; OFAC programs IRGC, IFSR, IRAN-HR | Baseline |
| Hossein Zare KAMALI | Individual | US | January 30, 2026 | E.O. 13553; OFAC programs IRGC, IFSR, IRAN-HR | Baseline |
| Ghorban Mohammad VALIZADEH | Individual | US | January 30, 2026 | E.O. 13553; OFAC programs IRGC, IFSR, IRAN-HR | Baseline |
| Mehdi HAJIAN | Individual | US | January 30, 2026 | E.O. 13553; OFAC program IRAN-HR | Baseline |
| ZEDCEX EXCHANGE LTD (UK) | Entity | US | January 30, 2026 | E.O. 13224 as amended and E.O. 13902; OFAC programs SDGT, IFSR, IRAN-EO13902 | Baseline |
| ZEDXION EXCHANGE LTD (UK) | Entity | US | January 30, 2026 | E.O. 13224 as amended and E.O. 13902; OFAC programs SDGT, IFSR, IRAN-EO13902 | Baseline |
| Eskandar MOMENI (245) | Individual | UK | February 2, 2026 | Iran (Sanctions) Regulations 2023 | Feb to May 2026 |
| Law Enforcement Forces of the Islamic Republic of Iran (FARAJA) (IRN0259) | Entity | UK | February 2, 2026 | Iran (Sanctions) Regulations 2023 | Feb to May 2026 |
| Mohammad Reza HASHEMIFAR | Individual | UK | February 2, 2026 | Iran (Sanctions) Regulations 2023 | Feb to May 2026 |
| Ahmed Amini (IRN0260) | Individual | UK | February 2, 2026 | Iran (Sanctions) Regulations 2023 | Feb to May 2026 |
